Última actualización : 25/03/2023 17:15
Top | Pseudo | Tiempo | Puntuación | Fecha |
---|---|---|---|---|
101 | joueur3973 | 02:08 | 1.29K | 22/06/2022 15:48 |
102 | joueur3840 | 03:57 | 1.29K | 21/11/2022 13:14 |
103 | joueur3860 | 06:50 | 1.29K | 06/11/2022 22:29 |
104 | joueur3936 | 02:48 | 1.29K | 16/07/2022 11:08 |
105 | joueur3975 | 02:52 | 1.29K | 16/06/2022 16:14 |
106 | joueur3932 | 04:07 | 1.29K | 01/08/2022 19:53 |
107 | joueur3818 | 02:04 | 1.28K | 12/12/2022 11:53 |
108 | joueur3872 | 03:13 | 1.28K | 19/10/2022 17:45 |
109 | joueur3876 | 03:18 | 1.28K | 09/11/2022 11:30 |
110 | joueur3820 | 05:42 | 1.27K | 30/11/2022 20:19 |
111 | joueur3826 | 05:17 | 1.27K | 26/11/2022 01:52 |
112 | joueur3984 | 02:17 | 1.27K | 18/03/2023 15:43 |
113 | joueur3848 | 02:03 | 1.27K | 14/11/2022 09:13 |
114 | joueur3851 | 01:26 | 1.27K | 13/11/2022 17:40 |
115 | joueur3971 | 02:36 | 1.27K | 18/06/2022 03:30 |
116 | joueur3925 | 01:48 | 1.27K | 07/09/2022 17:39 |
117 | joueur3983 | 05:06 | 1.27K | 20/01/2023 08:15 |
118 | joueur3898 | 02:59 | 1.27K | 12/10/2022 17:20 |
119 | joueur3900 | 06:07 | 1.27K | 13/10/2022 11:10 |
120 | joueur3923 | 03:34 | 1.27K | 12/09/2022 13:07 |
La actualización de los datos puede tardar hasta 5 minutos.