
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | 02:11.795 | 1.17K | Lose | 11/09/2024 10:16 |
| 6522 | 01:38.449 | 1.18K | Win | 10/09/2024 09:01 |
| 6523 | 02:32.273 | 1.18K | Lose | 02/27/2024 18:48 |
| 6524 | 02:59.271 | 1.18K | Lose | 10/04/2024 09:24 |
| 6525 | 02:43.644 | 1.18K | Lose | 12/01/2024 11:58 |
| 6526 | 02:19.548 | 1.19K | Lose | 11/05/2024 19:40 |
| 6527 | 02:52.946 | 1.19K | Win | 12/06/2024 10:34 |
| 6528 | 02:50.838 | 1.20K | Lose | 08/25/2024 17:18 |
| 6529 | 03:33.033 | 1.20K | Lose | 10/26/2024 06:59 |
| 6530 | 02:32.397 | 1.21K | Lose | 09/25/2024 20:56 |
| 6531 | 03:29.216 | 1.21K | Win | 12/04/2024 07:55 |
| 6532 | 05:23.461 | 1.22K | Lose | 12/10/2024 10:06 |
| 6533 | 02:22.411 | 1.23K | Lose | 09/06/2024 17:15 |
| 6534 | 02:04.672 | 1.23K | Win | 11/23/2024 16:01 |
| 6535 | 32:56.913 | 1.24K | Lose | 12/05/2024 10:13 |
| 6536 | 02:11.115 | 1.25K | Win | 11/28/2024 07:44 |
| 6537 | 02:21.090 | 1.26K | Lose | 09/14/2024 18:47 |
| 6538 | 02:42.605 | 1.27K | Win | 12/05/2024 09:59 |
| 6539 | 12:36.488 | 1.27K | Win | 12/10/2024 09:13 |
| 6540 | 02:15.424 | 1.28K | Win | 11/25/2024 20:06 |
Data updates can take up to a few hours.