Dernière mise à jour : 09/23/2023 03:40
 Top  | Username  | Time  | Score  | Date  |
---|---|---|---|---|
121 | joueur3794 | 03:11 | 1.35K | 12/27/2022 17:51 |
122 | joueur3970 | 03:09 | 1.32K | 06/18/2022 06:45 |
123 | joueur3921 | 03:08 | 1.32K | 08/31/2022 01:03 |
124 | joueur3904 | 03:07 | 1.26K | 11/28/2022 14:30 |
125 | joueur3812 | 03:07 | 1.36K | 12/06/2022 22:02 |
126 | joueur3817 | 03:05 | 1.41K | 12/04/2022 19:35 |
127 | joueur3953 | 03:04 | 1.41K | 07/04/2022 10:00 |
128 | joueur3798 | 03:04 | 1.20K | 12/15/2022 17:57 |
129 | joueur3845 | 03:04 | 1.32K | 11/16/2022 08:32 |
130 | joueur3896 | 03:00 | 1.32K | 10/18/2022 11:10 |
131 | joueur3898 | 02:59 | 1.27K | 10/12/2022 17:20 |
132 | joueur3808 | 02:58 | 1.16K | 12/11/2022 19:12 |
133 | joueur3947 | 02:58 | 1.26K | 07/05/2022 15:58 |
134 | joueur3821 | 02:57 | 1.26K | 11/30/2022 15:45 |
135 | joueur3911 | 02:56 | 1.29K | 09/17/2022 16:52 |
136 | joueur3910 | 02:55 | 1.17K | 09/18/2022 00:19 |
137 | joueur3972 | 02:54 | 1.30K | 06/17/2022 22:35 |
138 | joueur3952 | 02:53 | 1.32K | 07/04/2022 15:38 |
139 | joueur4001 | 02:53 | 1.33K | 04/15/2023 09:03 |
140 | joueur3975 | 02:52 | 1.29K | 06/16/2022 16:14 |
It can take up to 5 minutes to update the data.