
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:01.077 | 1.35K | Gagné | 23/02/2024 06:30 |
| 62 | 01:56.253 | 1.24K | Gagné | 23/02/2024 06:28 |
| 63 | 02:58.213 | 1.18K | Gagné | 23/02/2024 06:25 |
| 64 | 02:53.676 | 1.17K | Gagné | 23/02/2024 06:22 |
| 65 | 02:51.673 | 805 | Perdu | 23/02/2024 06:19 |
| 66 | 03:32.825 | 530 | Perdu | 23/02/2024 06:02 |
| 67 | 02:40.648 | 490 | Perdu | 23/02/2024 05:59 |
| 68 | 02:12.721 | 165 | Perdu | 23/02/2024 05:57 |
| 69 | 02:37.099 | 295 | Perdu | 23/02/2024 05:54 |
| 70 | 02:59.246 | 1.15K | Gagné | 23/02/2024 05:51 |
| 71 | 03:04.358 | 750 | Perdu | 23/02/2024 05:48 |
| 72 | 02:04.172 | 1.14K | Gagné | 23/02/2024 05:45 |
| 73 | 02:31.726 | 1.21K | Gagné | 23/02/2024 05:43 |
| 74 | 02:31.404 | 1.20K | Gagné | 23/02/2024 05:40 |
| 75 | 02:34.170 | -25 | Perdu | 23/02/2024 05:37 |
| 76 | 02:13.275 | 530 | Perdu | 23/02/2024 05:35 |
| 77 | 02:26.656 | 555 | Perdu | 23/02/2024 05:32 |
| 78 | 02:16.926 | 625 | Perdu | 23/02/2024 05:30 |
| 79 | 01:48.027 | 340 | Perdu | 23/02/2024 05:28 |
| 80 | 04:25.010 | 1.18K | Gagné | 23/02/2024 05:23 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.