
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:34.398 | 1.20K | Gagné | 23/02/2024 10:55 |
| 22 | 02:40.690 | 1.25K | Gagné | 23/02/2024 10:52 |
| 23 | 01:42.412 | 1.24K | Gagné | 23/02/2024 10:48 |
| 24 | 01:47.336 | 335 | Perdu | 23/02/2024 10:46 |
| 25 | 02:29.631 | 1.28K | Gagné | 23/02/2024 10:43 |
| 26 | 02:43.316 | 1.17K | Gagné | 23/02/2024 10:40 |
| 27 | 02:34.052 | 550 | Perdu | 23/02/2024 10:37 |
| 28 | 02:41.701 | 1.24K | Gagné | 23/02/2024 10:34 |
| 29 | 02:25.148 | 1.17K | Gagné | 23/02/2024 10:32 |
| 30 | 01:56.992 | 1.27K | Gagné | 23/02/2024 09:47 |
| 31 | 02:06.605 | 550 | Perdu | 23/02/2024 09:45 |
| 32 | 02:12.051 | 345 | Perdu | 23/02/2024 09:42 |
| 33 | 02:21.035 | 1.14K | Gagné | 23/02/2024 09:40 |
| 34 | 01:09.700 | 390 | Perdu | 23/02/2024 09:38 |
| 35 | 02:03.762 | 485 | Perdu | 23/02/2024 09:36 |
| 36 | 02:09.251 | 1.14K | Gagné | 23/02/2024 09:33 |
| 37 | 02:06.297 | 1.25K | Gagné | 23/02/2024 09:31 |
| 38 | 01:44.913 | 310 | Perdu | 23/02/2024 09:29 |
| 39 | 02:09.481 | 1.18K | Gagné | 23/02/2024 09:27 |
| 40 | 01:32.611 | 450 | Perdu | 23/02/2024 09:25 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.