Top | Temps | Score | Résultat | Date |
---|---|---|---|---|
41 | 04:29 | 1.12K | Gagné | 29/11/2022 19:52 |
42 | 04:30 | 1.25K | Gagné | 02/12/2022 23:46 |
43 | 04:38 | 1.26K | Gagné | 27/12/2022 20:49 |
44 | 04:39 | 1.21K | Gagné | 06/12/2022 00:59 |
45 | 04:44 | 1.33K | Gagné | 06/12/2022 20:47 |
46 | 04:54 | 1.23K | Gagné | 26/11/2022 17:54 |
47 | 05:02 | 960 | Gagné | 02/12/2022 23:50 |
48 | 05:04 | 1.32K | Gagné | 06/12/2022 19:38 |
49 | 05:11 | 1.35K | Gagné | 22/11/2022 19:52 |
50 | 05:18 | 1.24K | Gagné | 13/12/2022 19:43 |
51 | 05:25 | 1.21K | Gagné | 16/12/2022 22:16 |
52 | 05:31 | 1.30K | Gagné | 29/11/2022 20:35 |
53 | 06:07 | 865 | Gagné | 13/12/2022 19:49 |
54 | 06:14 | 1.24K | Gagné | 26/12/2022 20:19 |
55 | 06:42 | 1.20K | Gagné | 27/12/2022 20:35 |
56 | 06:53 | 1.19K | Gagné | 29/11/2022 19:57 |
57 | 08:09 | 1.17K | Gagné | 13/12/2022 19:34 |
58 | 09:30 | 1.32K | Gagné | 19/12/2022 20:07 |
59 | 10:52 | 930 | Gagné | 29/11/2022 20:08 |
60 | 11:12 | 465 | Gagné | 15/12/2022 01:16 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.