
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 01:45.063 | 65 | Perdu | 31/12/2023 11:17 |
| 82 | 02:56.952 | 1.36K | Gagné | 31/12/2023 11:19 |
| 83 | 02:34.376 | 1.21K | Gagné | 31/12/2023 12:22 |
| 84 | 02:41.707 | 1.14K | Gagné | 31/12/2023 12:26 |
| 85 | 01:57.346 | 145 | Perdu | 31/12/2023 12:28 |
| 86 | 02:40.532 | 525 | Perdu | 31/12/2023 15:40 |
| 87 | 03:03.275 | 370 | Perdu | 31/12/2023 15:43 |
| 88 | 02:37.462 | 1.19K | Gagné | 31/12/2023 15:46 |
| 89 | 02:54.629 | 1K | Gagné | 31/12/2023 15:49 |
| 90 | 02:44.078 | 570 | Perdu | 31/12/2023 15:52 |
| 91 | 01:57.003 | 570 | Perdu | 31/12/2023 15:55 |
| 92 | 01:51.160 | 615 | Perdu | 31/12/2023 15:57 |
| 93 | 02:39.175 | 1.30K | Gagné | 31/12/2023 15:59 |
| 94 | 01:50.232 | 325 | Perdu | 31/12/2023 16:02 |
| 95 | 02:22.229 | 670 | Perdu | 31/12/2023 16:04 |
| 96 | 02:03.953 | 520 | Perdu | 31/12/2023 16:07 |
| 97 | 02:42.978 | 760 | Perdu | 31/12/2023 16:09 |
| 98 | 01:25.515 | 145 | Perdu | 31/12/2023 16:12 |
| 99 | 02:14.899 | 330 | Perdu | 31/12/2023 16:13 |
| 100 | 01:57.737 | 265 | Perdu | 31/12/2023 16:16 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.