Top | Temps | Score | Résultat | Date |
---|---|---|---|---|
61 | 04:35.708 | 1.41K | Gagné | 17/10/2023 17:32 |
62 | 04:41.833 | 1.29K | Gagné | 20/10/2023 14:14 |
63 | 04:47.195 | 1.38K | Gagné | 31/10/2023 16:09 |
64 | 05:04.082 | 1.27K | Gagné | 19/10/2023 23:34 |
65 | 05:04.463 | 1.32K | Gagné | 20/10/2023 01:00 |
66 | 05:06.029 | 1.32K | Gagné | 22/11/2023 17:33 |
67 | 05:18.880 | 1.23K | Gagné | 10/11/2023 00:39 |
68 | 05:35.373 | 1.26K | Gagné | 30/11/2023 23:34 |
69 | 05:43.732 | 1.33K | Gagné | 19/10/2023 22:10 |
70 | 05:45.584 | 1.30K | Gagné | 03/11/2023 17:45 |
71 | 05:49.850 | 1.33K | Gagné | 20/10/2023 00:54 |
72 | 06:17.105 | 1.38K | Gagné | 27/10/2023 01:07 |
73 | 06:22.170 | 1.36K | Gagné | 24/10/2023 20:07 |
74 | 06:23.839 | 1.35K | Gagné | 24/11/2023 17:18 |
75 | 06:40.587 | 1.26K | Gagné | 19/10/2023 21:37 |
76 | 06:53.042 | 1.32K | Gagné | 04/12/2023 20:59 |
77 | 07:40.285 | 1.26K | Gagné | 03/11/2023 13:17 |
78 | 07:46.063 | 1.30K | Gagné | 31/10/2023 16:02 |
79 | 08:10.351 | 1.38K | Gagné | 19/10/2023 23:39 |
80 | 08:39.452 | 1.33K | Gagné | 24/11/2023 14:37 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.