
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:39 | 330 | Perdu | 13/10/2023 08:46 |
| 22 | 01:52 | 420 | Perdu | 12/10/2023 18:11 |
| 23 | 02:06 | 120 | Perdu | 12/10/2023 18:08 |
| 24 | 04:11 | 1.32K | Gagné | 12/10/2023 18:04 |
| 25 | 04:30 | 1.41K | Gagné | 12/10/2023 17:59 |
| 26 | 02:35 | 270 | Perdu | 12/10/2023 17:57 |
| 27 | 02:47 | 1.30K | Gagné | 12/10/2023 17:54 |
| 28 | 03:14 | 1.27K | Gagné | 12/10/2023 17:50 |
| 29 | 02:53 | 270 | Perdu | 12/10/2023 17:47 |
| 30 | 03:33 | 1.33K | Gagné | 12/10/2023 17:44 |
| 31 | 04:04 | 1.13K | Gagné | 12/10/2023 17:39 |
| 32 | 04:12 | 1.29K | Gagné | 12/10/2023 17:35 |
| 33 | 02:14 | 375 | Perdu | 12/10/2023 17:33 |
| 34 | 03:23 | 540 | Perdu | 12/10/2023 17:29 |
| 35 | 04:09 | 525 | Perdu | 12/10/2023 17:25 |
| 36 | 03:05 | 525 | Perdu | 12/10/2023 17:22 |
| 37 | 02:19 | 360 | Perdu | 12/10/2023 17:19 |
| 38 | 02:34 | 525 | Perdu | 12/10/2023 17:17 |
| 39 | 03:54 | 1.33K | Gagné | 12/10/2023 17:13 |
| 40 | 02:58 | 1.24K | Gagné | 12/10/2023 17:10 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.