
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 02:30.632 | 1.12K | Gagné | 21/12/2024 20:39 |
| 82 | 02:03.975 | 1.21K | Gagné | 21/12/2024 20:42 |
| 83 | 03:09.801 | 400 | Perdu | 22/12/2024 05:45 |
| 84 | 02:01.590 | 1.19K | Gagné | 22/12/2024 06:00 |
| 85 | 01:55.891 | 215 | Perdu | 22/12/2024 06:03 |
| 86 | 03:13.185 | 1.28K | Gagné | 22/12/2024 06:05 |
| 87 | 02:26.720 | 1.32K | Gagné | 22/12/2024 06:09 |
| 88 | 01:19.490 | 430 | Perdu | 22/12/2024 06:11 |
| 89 | 01:44.480 | 305 | Perdu | 22/12/2024 06:13 |
| 90 | 02:54.117 | 1.15K | Gagné | 22/12/2024 06:15 |
| 91 | 02:16.299 | 635 | Perdu | 22/12/2024 06:18 |
| 92 | 01:58.239 | 1.33K | Gagné | 22/12/2024 06:21 |
| 93 | 02:22.165 | 460 | Perdu | 22/12/2024 06:23 |
| 94 | 02:50.418 | 1.30K | Gagné | 22/12/2024 06:25 |
| 95 | 02:20.982 | 1.20K | Gagné | 22/12/2024 06:28 |
| 96 | 02:44.328 | 1.23K | Gagné | 22/12/2024 06:31 |
| 97 | 03:03.381 | 1.33K | Gagné | 22/12/2024 06:34 |
| 98 | 02:19.019 | 285 | Perdu | 22/12/2024 06:37 |
| 99 | 02:37.934 | 1K | Gagné | 22/12/2024 06:40 |
| 100 | 02:10.903 | 255 | Perdu | 22/12/2024 06:43 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.