Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
---|---|---|---|---|
5341 | 02:14.493 | 780 | Perdu | 23/08/2024 16:31 |
5342 | 02:14.495 | 510 | Perdu | 23/08/2024 04:13 |
5343 | 02:14.502 | 630 | Perdu | 21/10/2024 02:53 |
5344 | 02:14.504 | 620 | Perdu | 05/12/2024 18:04 |
5345 | 02:14.593 | 790 | Perdu | 12/12/2024 18:44 |
5346 | 02:14.677 | 525 | Perdu | 08/11/2024 00:36 |
5347 | 02:14.774 | 550 | Perdu | 18/11/2024 02:46 |
5348 | 02:14.818 | 700 | Perdu | 01/10/2024 03:15 |
5349 | 02:14.869 | 465 | Perdu | 22/09/2024 04:25 |
5350 | 02:15.018 | 505 | Perdu | 27/11/2024 00:44 |
5351 | 02:15.046 | 585 | Perdu | 29/10/2024 00:00 |
5352 | 02:15.148 | 885 | Perdu | 20/07/2024 01:54 |
5353 | 02:15.154 | 370 | Perdu | 24/10/2024 22:03 |
5354 | 02:15.179 | 730 | Perdu | 19/08/2024 23:57 |
5355 | 02:15.259 | 480 | Perdu | 27/09/2024 21:42 |
5356 | 02:15.279 | 435 | Perdu | 03/12/2024 03:39 |
5357 | 02:15.282 | 495 | Perdu | 18/11/2024 00:11 |
5358 | 02:15.313 | 630 | Perdu | 10/09/2024 00:27 |
5359 | 02:15.367 | 585 | Perdu | 01/10/2024 02:09 |
5360 | 02:15.403 | 615 | Perdu | 15/10/2024 02:26 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.