
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:57.490 | 1.30K | Gagné | 17/05/2024 20:20 |
| 22 | 02:34.805 | 1.28K | Gagné | 17/05/2024 19:21 |
| 23 | 02:24.587 | 1.36K | Gagné | 17/05/2024 19:19 |
| 24 | 01:47.274 | 270 | Perdu | 17/05/2024 19:17 |
| 25 | 01:54.427 | 1.22K | Gagné | 17/05/2024 19:14 |
| 26 | 03:00.321 | 1.26K | Gagné | 17/05/2024 19:11 |
| 27 | 02:41.180 | 1.37K | Gagné | 17/05/2024 19:08 |
| 28 | 03:38.371 | 1.17K | Gagné | 17/05/2024 19:04 |
| 29 | 01:15.258 | 170 | Perdu | 17/05/2024 19:03 |
| 30 | 02:49.154 | 970 | Gagné | 17/05/2024 19:00 |
| 31 | 02:05.374 | 1.31K | Gagné | 17/05/2024 18:19 |
| 32 | 02:26.281 | 400 | Perdu | 17/05/2024 18:16 |
| 33 | 02:16.901 | 670 | Perdu | 17/05/2024 18:14 |
| 34 | 01:49.283 | 420 | Perdu | 17/05/2024 18:12 |
| 35 | 02:29.690 | 1.18K | Gagné | 17/05/2024 18:09 |
| 36 | 01:52.253 | 70 | Perdu | 17/05/2024 18:05 |
| 37 | 03:06.392 | 1.19K | Gagné | 17/05/2024 18:02 |
| 38 | 02:52.952 | 1.17K | Gagné | 17/05/2024 17:35 |
| 39 | 02:24.894 | 395 | Perdu | 17/05/2024 17:32 |
| 40 | 02:27.421 | 235 | Perdu | 17/05/2024 17:29 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.