Dernière mise à jour : 27/01/2023 21:30
Top | Pseudo | Temps | Score | Date |
---|---|---|---|---|
41 | joueur3818 | 02:04 | 1.28K | 12/12/2022 11:53 |
42 | joueur3805 | 02:31 | 1.32K | 11/12/2022 20:54 |
43 | joueur3808 | 02:58 | 1.16K | 11/12/2022 19:12 |
44 | joueur3806 | 04:42 | 1.15K | 09/12/2022 10:49 |
45 | joueur3897 | 03:22 | 855 | 08/12/2022 17:23 |
46 | joueur3809 | 04:24 | 1.32K | 08/12/2022 09:56 |
47 | joueur3853 | 02:36 | 1.35K | 07/12/2022 20:41 |
48 | joueur3810 | 04:14 | 1.24K | 07/12/2022 18:01 |
49 | joueur3812 | 03:07 | 1.36K | 06/12/2022 22:02 |
50 | joueur3834 | 01:57 | 1.24K | 06/12/2022 20:45 |
51 | joueur3814 | 03:33 | 1.30K | 06/12/2022 16:49 |
52 | joueur3813 | 04:35 | 1.30K | 06/12/2022 16:47 |
53 | joueur3815 | 06:39 | 1.33K | 06/12/2022 07:25 |
54 | joueur3817 | 03:05 | 1.41K | 04/12/2022 19:35 |
55 | joueur3819 | 03:13 | 1.32K | 01/12/2022 17:49 |
56 | joueur3820 | 05:42 | 1.27K | 30/11/2022 20:19 |
57 | joueur3821 | 02:57 | 1.26K | 30/11/2022 15:45 |
58 | joueur3822 | 04:01 | 1.26K | 29/11/2022 16:31 |
59 | joueur3885 | 02:36 | 1.21K | 29/11/2022 08:35 |
60 | joueur3904 | 03:07 | 1.26K | 28/11/2022 14:30 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à 5 minutes.