
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:52.693 | 450 | Pierde | 16/04/2024 17:18 |
| 22 | 04:37.628 | 450 | Pierde | 17/04/2024 13:13 |
| 23 | 04:04.071 | 495 | Pierde | 16/04/2024 15:49 |
| 24 | 05:07.999 | 525 | Pierde | 17/04/2024 12:19 |
| 25 | 05:13.581 | 540 | Pierde | 16/04/2024 17:13 |
| 26 | 05:36.945 | 555 | Pierde | 16/04/2024 16:58 |
| 27 | 05:26.474 | 600 | Pierde | 17/04/2024 12:48 |
| 28 | 06:19.802 | 600 | Pierde | 16/04/2024 15:03 |
| 29 | 06:12.667 | 615 | Pierde | 17/04/2024 12:08 |
| 30 | 04:37.599 | 630 | Pierde | 17/04/2024 12:03 |
| 31 | 03:53.246 | 645 | Pierde | 16/04/2024 15:36 |
| 32 | 04:35.390 | 690 | Pierde | 17/04/2024 12:24 |
| 33 | 05:11.692 | 705 | Pierde | 16/04/2024 16:53 |
| 34 | 08:18.338 | 795 | Pierde | 16/04/2024 16:25 |
| 35 | 04:57.709 | 795 | Pierde | 16/04/2024 17:22 |
| 36 | 03:12.140 | 1.30K | Gana | 17/04/2024 12:38 |
| 37 | 05:44.057 | 1.32K | Gana | 16/04/2024 16:41 |
| 38 | 05:15.295 | 1.32K | Gana | 16/04/2024 17:08 |
| 39 | 06:11.867 | 1.32K | Gana | 16/04/2024 15:17 |
| 40 | 06:35.539 | 1.33K | Gana | 16/04/2024 16:34 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.