
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:46.710 | 250 | Pierde | 20/03/2024 17:41 |
| 22 | 02:05.566 | 235 | Pierde | 20/03/2024 17:15 |
| 23 | 01:29.475 | 230 | Pierde | 20/03/2024 17:40 |
| 24 | 01:44.194 | 220 | Pierde | 20/03/2024 17:29 |
| 25 | 02:58.009 | 215 | Pierde | 20/03/2024 17:31 |
| 26 | 02:06.207 | 180 | Pierde | 20/03/2024 17:51 |
| 27 | 01:19.021 | 150 | Pierde | 20/03/2024 17:21 |
| 28 | 01:32.477 | 140 | Pierde | 20/03/2024 17:59 |
| 29 | 00:01.562 | 30 | Pierde | 20/03/2024 18:01 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.