
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 7561 | 01:41.579 | 615 | Pierde | 04/04/2024 14:33 |
| 7562 | 01:41.576 | 1.30K | Gana | 27/03/2024 14:36 |
| 7563 | 01:41.574 | 165 | Pierde | 04/01/2024 01:47 |
| 7564 | 01:41.572 | 1.30K | Gana | 09/02/2024 03:24 |
| 7565 | 01:41.567 | 1.27K | Gana | 25/05/2024 03:57 |
| 7566 | 01:41.565 | 1.35K | Gana | 08/01/2024 17:55 |
| 7567 | 01:41.562 | 1.25K | Gana | 01/03/2024 23:17 |
| 7568 | 01:41.557 | 580 | Pierde | 18/05/2024 16:35 |
| 7569 | 01:41.536 | 515 | Pierde | 06/04/2024 18:36 |
| 7570 | 01:41.532 | 645 | Pierde | 29/01/2024 00:17 |
| 7571 | 01:41.523 | 1.27K | Gana | 19/03/2024 17:07 |
| 7572 | 01:41.520 | 1.31K | Gana | 27/04/2024 05:12 |
| 7573 | 01:41.507 | 1.33K | Gana | 07/02/2024 04:07 |
| 7574 | 01:41.506 | 340 | Pierde | 06/01/2024 02:54 |
| 7575 | 01:41.501 | 510 | Pierde | 31/05/2024 19:51 |
| 7576 | 01:41.501 | 355 | Pierde | 26/02/2024 14:11 |
| 7577 | 01:41.500 | 495 | Pierde | 03/03/2024 23:34 |
| 7578 | 01:41.493 | 1.36K | Gana | 01/05/2024 20:20 |
| 7579 | 01:41.490 | 1.36K | Gana | 14/03/2024 00:25 |
| 7580 | 01:41.481 | 600 | Pierde | 28/05/2024 23:40 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.