
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 01:59.478 | 125 | Pierde | 08/03/2024 20:06 |
| 282 | 02:51.261 | 105 | Pierde | 09/03/2024 14:35 |
| 283 | 02:57.443 | 100 | Pierde | 09/03/2024 10:04 |
| 284 | 01:18.103 | 95 | Pierde | 09/03/2024 05:44 |
| 285 | 02:04.909 | 85 | Pierde | 07/03/2024 19:04 |
| 286 | 01:31.959 | 85 | Pierde | 09/03/2024 16:08 |
| 287 | 02:55.977 | 45 | Pierde | 09/03/2024 05:06 |
| 288 | 01:49.314 | -185 | Pierde | 09/03/2024 16:19 |
| 289 | 02:25.246 | -235 | Pierde | 09/03/2024 07:06 |
| 290 | 02:27.672 | -255 | Pierde | 08/03/2024 17:58 |
| 291 | 02:24.468 | -390 | Pierde | 10/03/2024 10:31 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.