
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10:37.271 | 455 | Pierde | 04/03/2024 21:21 |
| 22 | 01:44.245 | 405 | Pierde | 04/03/2024 20:55 |
| 23 | 01:55.997 | 400 | Pierde | 04/03/2024 20:48 |
| 24 | 01:19.295 | 385 | Pierde | 04/03/2024 21:19 |
| 25 | 01:43.121 | 325 | Pierde | 04/03/2024 22:01 |
| 26 | 01:46.215 | 290 | Pierde | 04/03/2024 21:01 |
| 27 | 01:31.651 | 270 | Pierde | 04/03/2024 21:05 |
| 28 | 01:13.081 | 185 | Pierde | 04/03/2024 20:45 |
| 29 | 01:33.085 | 160 | Pierde | 04/03/2024 21:09 |
| 30 | 01:30.401 | -65 | Pierde | 04/03/2024 20:53 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.