
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 01:59:58 | 1.18K | Gana | 07/12/2022 12:27 |
| 262 | 00:32 | 135 | Pierde | 01/12/2022 11:54 |
| 263 | 01:18 | 135 | Pierde | 05/01/2023 14:45 |
| 264 | 02:28 | 390 | Pierde | 13/01/2023 17:03 |
| 265 | 02:33 | 315 | Pierde | 22/12/2022 10:27 |
| 266 | 02:36 | 240 | Pierde | 25/01/2023 17:12 |
| 267 | 02:40 | 1.18K | Pierde | 05/01/2023 14:36 |
| 268 | 02:48 | 345 | Pierde | 05/01/2023 11:59 |
| 269 | 02:48 | 315 | Pierde | 10/01/2023 11:05 |
| 270 | 02:50 | 180 | Pierde | 03/01/2023 10:19 |
| 271 | 02:54 | 300 | Pierde | 05/01/2023 14:09 |
| 272 | 02:55 | 570 | Pierde | 13/01/2023 16:55 |
| 273 | 02:57 | 465 | Pierde | 22/12/2022 16:12 |
| 274 | 02:58 | 750 | Pierde | 12/12/2022 11:15 |
| 275 | 03:02 | 1.18K | Pierde | 03/01/2023 11:18 |
| 276 | 03:03 | 630 | Pierde | 21/12/2022 10:31 |
| 277 | 03:04 | 150 | Pierde | 21/12/2022 17:06 |
| 278 | 03:07 | 375 | Pierde | 16/01/2023 15:49 |
| 279 | 03:10 | 390 | Pierde | 13/01/2023 09:38 |
| 280 | 03:13 | 1.15K | Pierde | 16/01/2023 10:53 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.