
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:58.839 | 210 | Pierde | 16/02/2024 04:47 |
| 22 | 02:21.586 | 295 | Pierde | 15/03/2024 18:03 |
| 23 | 02:26.648 | 330 | Pierde | 13/03/2024 02:38 |
| 24 | 02:37.873 | 390 | Pierde | 13/03/2024 02:40 |
| 25 | 02:38.100 | 345 | Pierde | 16/02/2024 17:13 |
| 26 | 02:40.488 | 450 | Pierde | 16/02/2024 16:57 |
| 27 | 02:47.791 | 405 | Pierde | 13/03/2024 03:27 |
| 28 | 02:47.944 | 100 | Pierde | 13/03/2024 03:21 |
| 29 | 02:52.856 | 365 | Pierde | 13/03/2024 03:18 |
| 30 | 02:53.984 | 415 | Pierde | 22/02/2024 23:33 |
| 31 | 03:00.291 | 480 | Pierde | 15/03/2024 18:11 |
| 32 | 03:02.762 | 340 | Pierde | 22/02/2024 23:27 |
| 33 | 03:07 | -10 | Pierde | 17/08/2023 05:02 |
| 34 | 03:08.658 | 370 | Pierde | 13/03/2024 03:04 |
| 35 | 03:10.336 | 450 | Pierde | 13/03/2024 03:07 |
| 36 | 03:12.526 | 600 | Pierde | 13/03/2024 03:14 |
| 37 | 03:17.350 | 405 | Pierde | 15/03/2024 18:07 |
| 38 | 03:19.284 | 540 | Pierde | 16/02/2024 16:54 |
| 39 | 03:20.721 | 415 | Pierde | 22/02/2024 23:30 |
| 40 | 03:21.542 | 225 | Pierde | 16/02/2024 04:44 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.