
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:04.166 | 1.20K | Gana | 21/02/2024 21:35 |
| 42 | 02:04.400 | 460 | Pierde | 29/02/2024 20:54 |
| 43 | 02:04.781 | 1.22K | Gana | 01/02/2024 19:42 |
| 44 | 02:04.867 | 440 | Pierde | 27/02/2024 20:29 |
| 45 | 02:04.871 | 795 | Pierde | 15/02/2024 22:08 |
| 46 | 02:06.066 | 1.27K | Gana | 07/02/2024 23:02 |
| 47 | 02:06.240 | 455 | Pierde | 07/02/2024 20:55 |
| 48 | 02:07.384 | 1.30K | Gana | 29/02/2024 20:56 |
| 49 | 02:08.649 | 1.10K | Gana | 07/02/2024 22:58 |
| 50 | 02:08.948 | 535 | Pierde | 29/02/2024 18:53 |
| 51 | 02:10.119 | 700 | Pierde | 27/02/2024 20:17 |
| 52 | 02:10.284 | 945 | Gana | 27/02/2024 20:13 |
| 53 | 02:10.847 | 1.25K | Gana | 29/02/2024 20:15 |
| 54 | 02:10.986 | 1.42K | Gana | 21/02/2024 21:45 |
| 55 | 02:14.286 | 1.33K | Gana | 29/02/2024 20:21 |
| 56 | 02:14.662 | 1.25K | Gana | 15/02/2024 16:46 |
| 57 | 02:16.100 | 685 | Pierde | 07/02/2024 22:54 |
| 58 | 02:16.128 | 560 | Pierde | 07/02/2024 20:30 |
| 59 | 02:18.122 | 1.12K | Gana | 29/02/2024 20:17 |
| 60 | 02:18.888 | 1.22K | Gana | 15/02/2024 15:37 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.