
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:17.430 | 140 | Pierde | 10/02/2024 06:10 |
| 22 | 02:34.810 | 140 | Pierde | 10/02/2024 13:00 |
| 23 | 01:20.625 | 145 | Pierde | 11/02/2024 06:00 |
| 24 | 01:33.665 | 150 | Pierde | 12/02/2024 15:59 |
| 25 | 01:21.134 | 160 | Pierde | 11/02/2024 05:51 |
| 26 | 02:28.373 | 165 | Pierde | 12/02/2024 11:26 |
| 27 | 01:46.594 | 165 | Pierde | 09/02/2024 16:12 |
| 28 | 01:33.156 | 170 | Pierde | 10/02/2024 10:16 |
| 29 | 02:19.617 | 175 | Pierde | 10/02/2024 13:05 |
| 30 | 02:20.400 | 190 | Pierde | 11/02/2024 07:10 |
| 31 | 01:41.067 | 190 | Pierde | 11/02/2024 11:22 |
| 32 | 01:23.983 | 190 | Pierde | 12/02/2024 06:35 |
| 33 | 00:49.862 | 210 | Pierde | 10/02/2024 06:22 |
| 34 | 02:04.041 | 210 | Pierde | 10/02/2024 06:55 |
| 35 | 01:33.827 | 210 | Pierde | 12/02/2024 05:52 |
| 36 | 02:11.528 | 215 | Pierde | 10/02/2024 06:07 |
| 37 | 02:13.235 | 215 | Pierde | 09/02/2024 10:48 |
| 38 | 01:45.891 | 220 | Pierde | 11/02/2024 18:39 |
| 39 | 02:52.365 | 220 | Pierde | 11/02/2024 18:41 |
| 40 | 02:20.608 | 220 | Pierde | 12/02/2024 15:37 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.