
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 03:27.463 | 1.15K | Gana | 11/02/2024 19:15 |
| 342 | 03:27.851 | -65 | Pierde | 10/02/2024 19:02 |
| 343 | 03:27.906 | 1.34K | Gana | 09/02/2024 13:53 |
| 344 | 03:28.665 | 720 | Pierde | 09/02/2024 13:46 |
| 345 | 03:29.307 | 1.41K | Gana | 10/02/2024 16:44 |
| 346 | 03:33.565 | 1.17K | Gana | 10/02/2024 06:13 |
| 347 | 03:34.629 | 1.18K | Gana | 11/02/2024 18:18 |
| 348 | 03:34.873 | 360 | Pierde | 10/02/2024 17:06 |
| 349 | 03:36.512 | 1.24K | Gana | 09/02/2024 11:05 |
| 350 | 03:37.723 | 540 | Pierde | 10/02/2024 17:52 |
| 351 | 36:57.124 | 405 | Pierde | 09/02/2024 11:50 |
| 352 | 03:43.115 | 1.12K | Gana | 12/02/2024 06:15 |
| 353 | 03:43.366 | 410 | Pierde | 09/02/2024 17:09 |
| 354 | 03:45.886 | 300 | Pierde | 09/02/2024 08:02 |
| 355 | 00:23.783 | 60 | Pierde | 12/02/2024 07:27 |
| 356 | 03:50.977 | 1.18K | Gana | 10/02/2024 18:56 |
| 357 | 03:53.462 | 475 | Pierde | 09/02/2024 15:57 |
| 358 | 03:56.210 | 870 | Gana | 10/02/2024 17:23 |
| 359 | 03:58.545 | 1.28K | Gana | 11/02/2024 07:23 |
| 360 | 04:14.940 | 1.15K | Gana | 09/02/2024 08:10 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.