
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 02:06.898 | 1.27K | Gana | 22/01/2024 22:00 |
| 322 | 02:06.929 | 480 | Pierde | 17/01/2024 23:35 |
| 323 | 02:06.992 | 270 | Pierde | 25/12/2023 20:47 |
| 324 | 02:07.019 | 1.31K | Gana | 15/01/2024 20:26 |
| 325 | 02:07.094 | 550 | Pierde | 19/02/2024 00:45 |
| 326 | 02:07.129 | 480 | Pierde | 25/01/2024 20:29 |
| 327 | 02:07.161 | 415 | Pierde | 29/01/2024 22:17 |
| 328 | 02:07.273 | 375 | Pierde | 26/11/2023 15:13 |
| 329 | 02:07.277 | 465 | Pierde | 18/02/2024 18:01 |
| 330 | 02:07.320 | 325 | Pierde | 26/11/2023 15:46 |
| 331 | 02:07.336 | 445 | Pierde | 24/01/2024 22:00 |
| 332 | 02:07.359 | 1.18K | Gana | 03/01/2024 11:36 |
| 333 | 02:07.405 | 1.30K | Gana | 02/01/2024 23:39 |
| 334 | 02:07.526 | 1.32K | Gana | 21/01/2024 22:27 |
| 335 | 02:07.550 | 450 | Pierde | 14/01/2024 19:30 |
| 336 | 02:07.630 | 340 | Pierde | 02/02/2024 14:48 |
| 337 | 02:07.661 | 1.21K | Gana | 02/02/2024 19:55 |
| 338 | 02:07.912 | 1.25K | Gana | 04/02/2024 23:45 |
| 339 | 02:07.951 | 490 | Pierde | 22/01/2024 21:58 |
| 340 | 02:07.984 | 330 | Pierde | 20/11/2023 00:44 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.