
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 03:24.722 | 1.30K | Gana | 29/01/2024 21:37 |
| 222 | 03:24.312 | 1.28K | Gana | 04/11/2023 15:21 |
| 223 | 03:23.899 | 705 | Pierde | 26/11/2023 15:17 |
| 224 | 03:23.889 | 1.30K | Gana | 30/12/2023 12:48 |
| 225 | 03:23.069 | 1.27K | Gana | 25/12/2023 20:33 |
| 226 | 03:22.887 | 705 | Pierde | 07/01/2024 12:14 |
| 227 | 03:22.757 | 730 | Pierde | 03/01/2024 10:09 |
| 228 | 03:22.661 | 535 | Pierde | 20/11/2023 17:56 |
| 229 | 03:22 | 465 | Pierde | 23/09/2023 22:17 |
| 230 | 03:21.753 | 1.33K | Gana | 15/11/2023 15:19 |
| 231 | 03:21.741 | 1.35K | Gana | 29/01/2024 23:01 |
| 232 | 03:21.621 | 1.27K | Gana | 24/10/2023 23:19 |
| 233 | 03:21.300 | 475 | Pierde | 16/12/2023 16:04 |
| 234 | 03:21.211 | 450 | Pierde | 26/12/2023 15:17 |
| 235 | 03:20.851 | 1.35K | Gana | 24/10/2023 23:32 |
| 236 | 03:20.582 | 1.20K | Gana | 25/10/2023 00:38 |
| 237 | 03:20.074 | 1.21K | Gana | 24/10/2023 22:44 |
| 238 | 00:02.783 | 60 | Pierde | 02/02/2024 16:48 |
| 239 | 03:19.652 | 1.31K | Gana | 22/10/2023 22:55 |
| 240 | 03:19.499 | 1.28K | Gana | 21/11/2023 00:29 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.