
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:53.911 | 795 | Pierde | 29/01/2024 19:32 |
| 22 | 03:01.924 | 990 | Pierde | 29/01/2024 19:39 |
| 23 | 03:20.805 | 1K | Gana | 29/01/2024 22:10 |
| 24 | 02:19.187 | 1.26K | Gana | 29/01/2024 22:13 |
| 25 | 02:52.088 | 1.27K | Gana | 29/01/2024 19:25 |
| 26 | 01:32.517 | 1.29K | Gana | 29/01/2024 19:37 |
| 27 | 02:21.174 | 1.30K | Gana | 29/01/2024 19:20 |
| 28 | 02:23.365 | 1.30K | Gana | 29/01/2024 19:08 |
| 29 | 02:10.762 | 1.30K | Gana | 29/01/2024 19:11 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.