
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 02:37.846 | 285 | Pierde | 03/01/2024 03:46 |
| 642 | 02:37.591 | 300 | Pierde | 11/01/2024 03:36 |
| 643 | 02:37.128 | 235 | Pierde | 12/01/2024 03:25 |
| 644 | 02:37.078 | 300 | Pierde | 31/12/2023 18:05 |
| 645 | 02:36.800 | 345 | Pierde | 12/01/2024 22:03 |
| 646 | 02:36.194 | 375 | Pierde | 29/12/2023 04:47 |
| 647 | 02:36.145 | 1.32K | Gana | 03/01/2024 03:09 |
| 648 | 02:36.127 | 210 | Pierde | 07/01/2024 04:40 |
| 649 | 02:35.531 | 250 | Pierde | 15/01/2024 21:59 |
| 650 | 02:35.073 | 185 | Pierde | 25/12/2023 20:52 |
| 651 | 02:34.920 | 150 | Pierde | 12/01/2024 18:34 |
| 652 | 02:34.551 | 300 | Pierde | 14/01/2024 17:35 |
| 653 | 02:34.268 | 135 | Pierde | 30/12/2023 22:34 |
| 654 | 02:34.152 | 390 | Pierde | 16/01/2024 15:39 |
| 655 | 02:33.849 | 1.15K | Gana | 09/01/2024 04:25 |
| 656 | 02:33.674 | 195 | Pierde | 29/12/2023 22:54 |
| 657 | 02:33.255 | 1.30K | Gana | 10/01/2024 04:10 |
| 658 | 02:33.133 | 1.27K | Gana | 10/01/2024 03:55 |
| 659 | 02:32.966 | 135 | Pierde | 30/12/2023 23:01 |
| 660 | 02:32.476 | 255 | Pierde | 29/12/2023 04:56 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.