
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 02:00.229 | 370 | Pierde | 11/01/2024 05:01 |
| 282 | 01:59.356 | 570 | Pierde | 13/01/2024 05:16 |
| 283 | 01:59.269 | 1.11K | Gana | 13/01/2024 06:39 |
| 284 | 01:59.210 | 1.12K | Gana | 13/01/2024 07:07 |
| 285 | 01:59.197 | 355 | Pierde | 11/01/2024 05:32 |
| 286 | 01:58.919 | 540 | Pierde | 11/01/2024 04:16 |
| 287 | 01:58.659 | 430 | Pierde | 12/01/2024 19:10 |
| 288 | 01:58.255 | 1.24K | Gana | 13/01/2024 05:42 |
| 289 | 01:57.926 | 85 | Pierde | 13/01/2024 10:17 |
| 290 | 01:57.778 | 310 | Pierde | 13/01/2024 05:30 |
| 291 | 01:57.704 | 340 | Pierde | 14/01/2024 07:07 |
| 292 | 01:56.824 | 1.11K | Gana | 12/01/2024 10:35 |
| 293 | 01:56.803 | -215 | Pierde | 13/01/2024 06:37 |
| 294 | 01:56.682 | 200 | Pierde | 11/01/2024 05:20 |
| 295 | 01:56.120 | 430 | Pierde | 12/01/2024 17:51 |
| 296 | 01:55.173 | 435 | Pierde | 10/01/2024 18:34 |
| 297 | 01:54.905 | 1.16K | Gana | 13/01/2024 05:50 |
| 298 | 01:54.711 | 1.30K | Gana | 13/01/2024 07:10 |
| 299 | 01:54.502 | 260 | Pierde | 13/01/2024 10:44 |
| 300 | 01:54.247 | 505 | Pierde | 13/01/2024 05:27 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.