Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
---|---|---|---|---|
161 | 02:57.906 | 1K | Pierde | 03/01/2024 19:06 |
162 | 03:01.740 | 280 | Pierde | 03/01/2024 16:00 |
163 | 03:02.505 | 370 | Pierde | 03/01/2024 14:38 |
164 | 03:03.204 | 295 | Pierde | 03/01/2024 19:28 |
165 | 03:05.733 | 530 | Pierde | 28/05/2024 16:00 |
166 | 03:20.176 | 460 | Pierde | 03/01/2024 18:31 |
167 | 03:23.870 | 765 | Pierde | 03/01/2024 15:53 |
168 | 03:24.164 | 615 | Pierde | 28/05/2024 20:39 |
169 | 03:32.864 | 905 | Pierde | 03/01/2024 19:00 |
170 | 03:35.624 | 720 | Pierde | 28/05/2024 13:21 |
171 | 03:42.272 | 665 | Pierde | 03/01/2024 07:29 |
172 | 07:43.422 | 135 | Pierde | 03/01/2024 15:17 |
173 | 02:04:38.888 | 320 | Pierde | 28/05/2024 13:35 |
174 | 02:21:19.655 | 420 | Pierde | 03/01/2024 07:53 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.