
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 02:30.551 | 250 | Pierde | 11/12/2023 02:56 |
| 162 | 02:29.853 | 280 | Pierde | 10/12/2023 18:24 |
| 163 | 02:28.155 | 1.27K | Gana | 07/12/2023 00:57 |
| 164 | 02:27.647 | 95 | Pierde | 05/12/2023 02:20 |
| 165 | 02:27.568 | 225 | Pierde | 22/12/2023 18:49 |
| 166 | 02:21.056 | -105 | Pierde | 28/12/2023 02:47 |
| 167 | 02:20.593 | 280 | Pierde | 10/12/2023 03:40 |
| 168 | 02:19.420 | 280 | Pierde | 09/12/2023 21:09 |
| 169 | 02:00.630 | -55 | Pierde | 11/12/2023 03:02 |
| 170 | 01:49.633 | 160 | Pierde | 28/12/2023 01:36 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.