
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 05:18.750 | 785 | Pierde | 07/12/2023 03:31 |
| 122 | 05:18.851 | 1.30K | Gana | 03/12/2023 13:52 |
| 123 | 05:19.695 | 680 | Pierde | 04/12/2023 03:22 |
| 124 | 05:28.859 | 775 | Pierde | 09/12/2023 18:46 |
| 125 | 05:29.712 | 595 | Pierde | 21/12/2023 00:46 |
| 126 | 05:30.205 | 1.36K | Gana | 03/12/2023 14:04 |
| 127 | 05:30.816 | 900 | Pierde | 05/12/2023 02:14 |
| 128 | 05:34.815 | 1.38K | Gana | 10/12/2023 17:16 |
| 129 | 05:39.124 | 1.22K | Gana | 14/12/2023 18:23 |
| 130 | 05:41.068 | 1.37K | Gana | 04/12/2023 19:35 |
| 131 | 05:43.693 | 1.30K | Gana | 21/12/2023 00:40 |
| 132 | 05:44.863 | 1.28K | Gana | 07/12/2023 00:47 |
| 133 | 05:45.302 | 630 | Pierde | 13/12/2023 02:24 |
| 134 | 05:46.391 | 1K | Gana | 22/12/2023 19:26 |
| 135 | 05:48.759 | 555 | Pierde | 21/12/2023 00:26 |
| 136 | 05:48.892 | 1.28K | Gana | 14/12/2023 18:32 |
| 137 | 05:50.474 | 1.38K | Gana | 16/12/2023 02:10 |
| 138 | 05:53.248 | 490 | Pierde | 16/12/2023 02:26 |
| 139 | 06:00.313 | 880 | Pierde | 05/12/2023 02:53 |
| 140 | 06:02.521 | 1.28K | Gana | 05/12/2023 02:22 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.