
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 00:09.210 | 30 | Pierde | 17/11/2023 15:56 |
| 882 | 01:30.137 | 210 | Pierde | 26/12/2023 15:41 |
| 883 | 01:30.265 | 120 | Pierde | 06/12/2023 13:52 |
| 884 | 15:01.031 | 540 | Pierde | 24/11/2023 15:40 |
| 885 | 15:07.460 | 705 | Pierde | 28/12/2023 09:03 |
| 886 | 15:19.061 | 525 | Pierde | 17/11/2023 15:13 |
| 887 | 15:23.523 | 1.35K | Gana | 12/12/2023 14:47 |
| 888 | 01:34.706 | 270 | Pierde | 22/12/2023 11:10 |
| 889 | 01:34.860 | 285 | Pierde | 26/12/2023 15:09 |
| 890 | 01:35.529 | 345 | Pierde | 15/12/2023 09:46 |
| 891 | 01:35.671 | 360 | Pierde | 14/12/2023 15:06 |
| 892 | 01:36.581 | 405 | Pierde | 20/12/2023 08:40 |
| 893 | 01:37.351 | 150 | Pierde | 19/12/2023 13:05 |
| 894 | 16:17.629 | 615 | Pierde | 22/12/2023 13:45 |
| 895 | 01:38.099 | 300 | Pierde | 05/12/2023 14:22 |
| 896 | 01:38.498 | 180 | Pierde | 18/12/2023 14:17 |
| 897 | 01:38.762 | 330 | Pierde | 08/12/2023 14:10 |
| 898 | 01:39.197 | 345 | Pierde | 14/12/2023 13:50 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.