
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 05:38.155 | 1.26K | Gana | 05/12/2023 12:45 |
| 22 | 05:35.296 | 540 | Pierde | 04/12/2023 18:36 |
| 23 | 05:34.295 | 675 | Pierde | 04/12/2023 22:37 |
| 24 | 05:30.465 | 450 | Pierde | 04/12/2023 17:04 |
| 25 | 05:19.406 | 570 | Pierde | 04/12/2023 19:28 |
| 26 | 05:17.173 | 495 | Pierde | 04/12/2023 15:52 |
| 27 | 05:14.959 | 405 | Pierde | 04/12/2023 17:19 |
| 28 | 05:10.667 | 465 | Pierde | 04/12/2023 23:05 |
| 29 | 05:10.178 | 1.38K | Gana | 04/12/2023 18:21 |
| 30 | 05:09.160 | 480 | Pierde | 04/12/2023 22:43 |
| 31 | 05:06.099 | 585 | Pierde | 04/12/2023 22:06 |
| 32 | 05:01.293 | 1.26K | Gana | 04/12/2023 21:44 |
| 33 | 04:58.731 | 495 | Pierde | 04/12/2023 15:25 |
| 34 | 04:53.791 | 1.35K | Gana | 04/12/2023 19:13 |
| 35 | 04:53.641 | 1.26K | Gana | 04/12/2023 18:26 |
| 36 | 04:53.358 | 1.30K | Gana | 04/12/2023 19:23 |
| 37 | 04:52.793 | 450 | Pierde | 04/12/2023 23:41 |
| 38 | 04:50.113 | 1.26K | Gana | 04/12/2023 17:24 |
| 39 | 04:49.793 | 1.29K | Gana | 05/12/2023 13:03 |
| 40 | 04:48.899 | 1.35K | Gana | 04/12/2023 22:12 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.