
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:23.024 | 560 | Pierde | 16/04/2026 02:28 |
| 22 | 03:16.770 | 645 | Pierde | 16/04/2026 02:32 |
| 23 | 03:16.054 | 520 | Pierde | 02/05/2026 03:36 |
| 24 | 03:11.726 | 645 | Pierde | 27/04/2026 20:25 |
| 25 | 03:11.323 | 1.35K | Gana | 28/04/2026 17:55 |
| 26 | 03:10.877 | 1.28K | Gana | 26/04/2026 02:00 |
| 27 | 03:09.709 | 1.24K | Gana | 26/04/2026 13:20 |
| 28 | 03:08.645 | 430 | Pierde | 28/04/2026 17:35 |
| 29 | 03:07.460 | 325 | Pierde | 26/04/2026 01:25 |
| 30 | 03:06.464 | 700 | Pierde | 28/04/2026 01:31 |
| 31 | 03:06.334 | 1.37K | Gana | 23/04/2026 10:35 |
| 32 | 03:06.250 | 520 | Pierde | 27/04/2026 20:38 |
| 33 | 03:05.666 | 515 | Pierde | 28/04/2026 17:47 |
| 34 | 03:05.145 | 615 | Pierde | 28/04/2026 02:04 |
| 35 | 03:03.648 | 1.29K | Gana | 16/04/2026 02:13 |
| 36 | 03:03.568 | 570 | Pierde | 22/04/2026 18:18 |
| 37 | 03:03.252 | 615 | Pierde | 16/04/2026 02:21 |
| 38 | 03:02.869 | 450 | Pierde | 23/04/2026 10:41 |
| 39 | 03:02.169 | 715 | Pierde | 26/04/2026 01:36 |
| 40 | 03:01.869 | 1.36K | Gana | 26/04/2026 02:03 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.