
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 03:26.219 | 375 | Pierde | 09/03/2026 17:38 |
| 42 | 03:00.450 | 375 | Pierde | 09/03/2026 17:42 |
| 43 | 01:55.562 | 375 | Pierde | 09/03/2026 10:00 |
| 44 | 01:47.380 | 375 | Pierde | 08/03/2026 15:58 |
| 45 | 02:37.970 | 375 | Pierde | 08/03/2026 18:53 |
| 46 | 00:52.524 | 345 | Pierde | 09/03/2026 16:34 |
| 47 | 01:19.581 | 300 | Pierde | 09/03/2026 10:36 |
| 48 | 01:45.433 | 285 | Pierde | 09/03/2026 10:44 |
| 49 | 01:21.530 | 220 | Pierde | 09/03/2026 10:32 |
| 50 | 01:26.345 | 210 | Pierde | 09/03/2026 10:20 |
| 51 | 00:26.005 | 165 | Pierde | 09/03/2026 17:50 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.