
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 05:58.735 | 675 | Pierde | 14/02/2026 22:30 |
| 22 | 06:00.970 | 1.20K | Gana | 14/02/2026 21:49 |
| 23 | 06:19.050 | 585 | Pierde | 15/02/2026 23:16 |
| 24 | 06:41.022 | 570 | Pierde | 14/02/2026 23:07 |
| 25 | 06:50.774 | 705 | Pierde | 15/02/2026 23:09 |
| 26 | 07:07.589 | 450 | Pierde | 14/02/2026 22:17 |
| 27 | 07:28.651 | 1.38K | Gana | 15/02/2026 23:41 |
| 28 | 07:30.750 | 1.35K | Gana | 14/02/2026 22:53 |
| 29 | 07:51.546 | 1.33K | Gana | 15/02/2026 23:01 |
| 30 | 08:46.778 | 420 | Pierde | 14/02/2026 22:08 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.