
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 04:06.989 | 1.35K | Gana | 07/02/2026 21:09 |
| 42 | 04:04.990 | 315 | Pierde | 07/02/2026 21:05 |
| 43 | 04:00.500 | 525 | Pierde | 07/02/2026 20:54 |
| 44 | 03:59.892 | 1.36K | Gana | 08/02/2026 22:02 |
| 45 | 03:51.884 | 480 | Pierde | 07/02/2026 22:40 |
| 46 | 03:42.812 | 300 | Pierde | 08/02/2026 21:31 |
| 47 | 03:35.884 | 420 | Pierde | 08/02/2026 22:29 |
| 48 | 03:19.363 | 420 | Pierde | 07/02/2026 20:51 |
| 49 | 03:09.087 | 375 | Pierde | 08/02/2026 22:20 |
| 50 | 03:05.647 | 465 | Pierde | 07/02/2026 22:44 |
| 51 | 02:28.851 | 285 | Pierde | 08/02/2026 22:55 |
| 52 | 02:09.650 | 300 | Pierde | 08/02/2026 22:58 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.