
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 03:45.084 | 1.41K | Gana | 13/02/2026 01:11 |
| 102 | 03:46.518 | 765 | Pierde | 11/02/2026 00:38 |
| 103 | 03:48.579 | 1K | Gana | 13/02/2026 01:23 |
| 104 | 03:53.366 | 1.18K | Gana | 13/02/2026 01:27 |
| 105 | 03:55.264 | 1.28K | Gana | 07/02/2026 00:56 |
| 106 | 03:58.073 | 1.30K | Gana | 13/02/2026 01:01 |
| 107 | 04:14.606 | 1.30K | Gana | 08/02/2026 01:01 |
| 108 | 04:16.983 | 710 | Pierde | 06/02/2026 15:18 |
| 109 | 04:22.660 | 1.22K | Gana | 12/02/2026 00:28 |
| 110 | 04:23.390 | 870 | Pierde | 13/02/2026 00:27 |
| 111 | 04:25.268 | 840 | Pierde | 07/02/2026 01:05 |
| 112 | 04:31.649 | 1.29K | Gana | 08/02/2026 01:28 |
| 113 | 04:38.759 | 1.21K | Gana | 08/02/2026 01:36 |
| 114 | 04:39.887 | 720 | Pierde | 08/02/2026 17:21 |
| 115 | 05:05.352 | 525 | Pierde | 09/02/2026 00:58 |
| 116 | 00:59.042 | 405 | Pierde | 12/02/2026 00:45 |
| 117 | 01:29.365 | 135 | Pierde | 08/02/2026 01:18 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.