
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:28.853 | 235 | Pierde | 15/08/2025 00:08 |
| 22 | 02:31.153 | 430 | Pierde | 13/08/2025 19:55 |
| 23 | 02:31.417 | 460 | Pierde | 12/08/2025 21:54 |
| 24 | 02:32.243 | 240 | Pierde | 14/08/2025 15:19 |
| 25 | 02:32.297 | 420 | Pierde | 14/08/2025 18:32 |
| 26 | 02:34.750 | 835 | Gana | 14/08/2025 23:16 |
| 27 | 02:35.251 | 435 | Pierde | 12/08/2025 22:03 |
| 28 | 02:38.741 | 170 | Pierde | 15/08/2025 16:54 |
| 29 | 02:39.518 | 1.24K | Gana | 14/08/2025 18:35 |
| 30 | 02:40.233 | 365 | Pierde | 15/08/2025 06:45 |
| 31 | 02:43.443 | 450 | Pierde | 13/08/2025 17:40 |
| 32 | 02:43.845 | 520 | Pierde | 14/08/2025 00:54 |
| 33 | 02:45.036 | 525 | Pierde | 12/08/2025 22:08 |
| 34 | 02:46.234 | 440 | Pierde | 12/08/2025 15:46 |
| 35 | 04:43:05.784 | 355 | Pierde | 13/08/2025 19:57 |
| 36 | 02:50.278 | 1.37K | Gana | 14/08/2025 18:29 |
| 37 | 02:57.095 | 415 | Pierde | 14/08/2025 16:05 |
| 38 | 03:01.840 | 1.23K | Gana | 14/08/2025 23:19 |
| 39 | 30:37.108 | 240 | Pierde | 13/08/2025 16:59 |
| 40 | 03:04.170 | 1.26K | Gana | 14/08/2025 00:47 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.