
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 03:07 | 1.27K | Gana | 26/03/2023 17:25 |
| 142 | 03:06.570 | 525 | Pierde | 19/11/2023 10:59 |
| 143 | 03:06.400 | 1.33K | Gana | 08/11/2023 17:33 |
| 144 | 03:06 | 1.26K | Gana | 26/03/2023 12:17 |
| 145 | 03:05 | 705 | Pierde | 29/03/2023 18:40 |
| 146 | 03:05 | 1.29K | Gana | 30/03/2023 09:35 |
| 147 | 03:04.469 | 1.23K | Gana | 25/11/2023 18:18 |
| 148 | 03:04 | 720 | Pierde | 27/03/2023 11:22 |
| 149 | 03:03.193 | 780 | Pierde | 27/11/2023 11:36 |
| 150 | 03:03.043 | 405 | Pierde | 13/11/2023 12:13 |
| 151 | 03:03 | 1.33K | Gana | 12/09/2023 16:53 |
| 152 | 03:03 | 1.29K | Gana | 12/09/2023 17:05 |
| 153 | 03:03 | 1.29K | Gana | 24/03/2023 09:30 |
| 154 | 03:03 | 1.29K | Gana | 29/03/2023 18:44 |
| 155 | 03:02.419 | 675 | Pierde | 02/11/2023 11:56 |
| 156 | 03:02.211 | 1.33K | Gana | 19/11/2023 11:34 |
| 157 | 03:01.735 | 1.30K | Gana | 12/11/2023 17:21 |
| 158 | 03:01.494 | 1.35K | Gana | 20/11/2023 17:31 |
| 159 | 03:00.840 | 1.24K | Gana | 27/11/2023 15:34 |
| 160 | 03:00.400 | 1.29K | Gana | 08/11/2023 12:05 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.