Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
---|---|---|---|---|
61 | 02:43 | 1.36K | Gana | 16/03/2023 17:37 |
62 | 02:47 | 1.27K | Gana | 16/03/2023 20:19 |
63 | 02:48 | 1.30K | Gana | 17/03/2023 12:01 |
64 | 02:50 | 1.35K | Gana | 18/03/2023 21:21 |
65 | 02:51 | 1.36K | Gana | 18/03/2023 10:55 |
66 | 02:51 | 1.35K | Gana | 14/03/2023 17:59 |
67 | 02:53 | 1.32K | Gana | 16/03/2023 12:06 |
68 | 02:56 | 1.33K | Gana | 14/03/2023 21:25 |
69 | 02:58 | 1.29K | Gana | 16/03/2023 20:57 |
70 | 03:00 | 1.23K | Gana | 15/03/2023 22:02 |
71 | 03:01 | 1.30K | Gana | 18/03/2023 07:43 |
72 | 03:02 | 1.26K | Gana | 15/03/2023 22:33 |
73 | 03:06 | 1.27K | Gana | 14/03/2023 17:53 |
74 | 03:09 | 1.33K | Gana | 14/03/2023 21:42 |
75 | 03:09 | 1.27K | Gana | 17/03/2023 07:50 |
76 | 03:10 | 1.30K | Gana | 15/03/2023 12:19 |
77 | 03:10 | 1.29K | Gana | 16/03/2023 19:48 |
78 | 03:12 | 1.35K | Gana | 15/03/2023 18:04 |
79 | 03:22 | 1.31K | Gana | 15/03/2023 11:14 |
80 | 03:27 | 1.30K | Gana | 15/03/2023 20:35 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.