
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 02:58 | 1.29K | Gana | 10/03/2023 11:45 |
| 282 | 02:58 | 420 | Pierde | 26/02/2023 08:10 |
| 283 | 02:58 | 1.17K | Pierde | 14/02/2023 08:40 |
| 284 | 02:58 | 1.28K | Gana | 18/02/2023 10:24 |
| 285 | 02:58 | 345 | Pierde | 22/02/2023 19:43 |
| 286 | 02:57 | 315 | Pierde | 19/02/2023 10:57 |
| 287 | 02:57 | 360 | Pierde | 04/03/2023 07:47 |
| 288 | 02:57 | 1.26K | Gana | 15/02/2023 08:50 |
| 289 | 02:57 | 1.26K | Gana | 04/03/2023 19:25 |
| 290 | 02:57 | 1.26K | Gana | 14/02/2023 10:31 |
| 291 | 02:57 | 1.21K | Gana | 14/02/2023 19:32 |
| 292 | 02:56 | 1.24K | Gana | 21/02/2023 20:18 |
| 293 | 02:56 | 1.26K | Gana | 15/02/2023 07:56 |
| 294 | 02:56 | 540 | Pierde | 18/02/2023 10:49 |
| 295 | 02:55 | 345 | Pierde | 25/02/2023 10:40 |
| 296 | 02:55 | 1.27K | Gana | 11/03/2023 18:51 |
| 297 | 02:55 | 1.29K | Gana | 08/03/2023 12:23 |
| 298 | 02:55 | 480 | Pierde | 11/03/2023 20:53 |
| 299 | 02:55 | 1.18K | Pierde | 18/02/2023 11:03 |
| 300 | 02:54 | 1.30K | Gana | 06/03/2023 20:07 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.