
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 03:03 | 1.20K | Gana | 23/02/2023 21:35 |
| 242 | 02:53 | 1.20K | Gana | 12/03/2023 08:23 |
| 243 | 04:12 | 1.20K | Gana | 23/02/2023 11:54 |
| 244 | 02:40 | 1.20K | Gana | 16/02/2023 10:03 |
| 245 | 02:53 | 1.20K | Gana | 23/02/2023 12:11 |
| 246 | 04:01 | 1.20K | Gana | 01/03/2023 12:19 |
| 247 | 04:00 | 1.19K | Pierde | 03/03/2023 20:20 |
| 248 | 03:17 | 1.19K | Pierde | 23/02/2023 17:49 |
| 249 | 02:02 | 1.19K | Pierde | 10/03/2023 11:53 |
| 250 | 02:37 | 1.19K | Pierde | 20/02/2023 17:55 |
| 251 | 02:09 | 1.18K | Pierde | 25/02/2023 10:08 |
| 252 | 02:42 | 1.18K | Pierde | 11/03/2023 17:42 |
| 253 | 02:48 | 1.18K | Pierde | 08/03/2023 15:53 |
| 254 | 02:55 | 1.18K | Pierde | 18/02/2023 11:03 |
| 255 | 02:23 | 1.18K | Pierde | 14/02/2023 11:07 |
| 256 | 03:24 | 1.17K | Pierde | 11/03/2023 10:43 |
| 257 | 02:58 | 1.17K | Pierde | 14/02/2023 08:40 |
| 258 | 04:18 | 1.17K | Pierde | 22/02/2023 21:50 |
| 259 | 03:08 | 1.17K | Pierde | 13/02/2023 11:12 |
| 260 | 03:01 | 1.15K | Pierde | 11/03/2023 10:30 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.