
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 39961 | 48:33.323 | 665 | Pierde | 02/01/2026 01:07 |
| 39962 | 49:38.123 | 375 | Pierde | 19/01/2026 22:03 |
| 39963 | 50:11.525 | 675 | Pierde | 15/01/2025 16:56 |
| 39964 | 51:29.019 | 375 | Pierde | 06/10/2025 23:06 |
| 39965 | 52:22.828 | 450 | Pierde | 19/06/2025 17:04 |
| 39966 | 52:31.228 | 430 | Pierde | 10/10/2025 20:56 |
| 39967 | 52:54.173 | 295 | Pierde | 16/07/2025 20:37 |
| 39968 | 53:11.548 | 195 | Pierde | 25/01/2026 00:07 |
| 39969 | 53:20.782 | 645 | Pierde | 06/12/2025 23:18 |
| 39970 | 53:21.120 | 450 | Pierde | 19/09/2024 23:49 |
| 39971 | 53:24.608 | 120 | Pierde | 31/01/2026 00:29 |
| 39972 | 53:24.834 | 495 | Pierde | 09/09/2024 21:13 |
| 39973 | 53:35.017 | 515 | Pierde | 02/08/2025 19:38 |
| 39974 | 53:45.440 | 375 | Pierde | 24/07/2026 17:04 |
| 39975 | 53:58.979 | 400 | Pierde | 24/09/2025 23:17 |
| 39976 | 54:22.288 | 390 | Pierde | 05/05/2025 02:34 |
| 39977 | 54:49.529 | 520 | Pierde | 15/07/2025 01:14 |
| 39978 | 55:22.017 | 570 | Pierde | 04/11/2025 22:55 |
| 39979 | 55:35.212 | 430 | Pierde | 18/09/2025 19:14 |
| 39980 | 55:45.493 | 445 | Pierde | 02/10/2025 00:06 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.