
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:20.333 | 360 | Pierde | 18/12/2024 01:38 |
| 22 | 02:22.602 | 315 | Pierde | 21/12/2024 02:40 |
| 23 | 02:22.727 | 1.31K | Gana | 21/12/2024 02:21 |
| 24 | 02:22.896 | 450 | Pierde | 18/12/2024 01:53 |
| 25 | 02:24.349 | 390 | Pierde | 18/12/2024 15:47 |
| 26 | 02:28.013 | 460 | Pierde | 21/12/2024 02:52 |
| 27 | 02:28.129 | 280 | Pierde | 18/12/2024 16:08 |
| 28 | 02:29.999 | 300 | Pierde | 18/12/2024 15:34 |
| 29 | 02:33.883 | 230 | Pierde | 18/12/2024 16:04 |
| 30 | 02:37.251 | 1.38K | Gana | 18/12/2024 15:29 |
| 31 | 02:37.950 | 555 | Pierde | 18/12/2024 01:40 |
| 32 | 02:42.147 | 1.32K | Gana | 21/12/2024 02:47 |
| 33 | 02:42.928 | 270 | Pierde | 21/12/2024 02:57 |
| 34 | 02:50.814 | 320 | Pierde | 18/12/2024 01:32 |
| 35 | 02:53.227 | 565 | Pierde | 18/12/2024 15:40 |
| 36 | 02:53.449 | 1.36K | Gana | 18/12/2024 01:56 |
| 37 | 02:57.460 | 1.29K | Gana | 18/12/2024 01:35 |
| 38 | 02:59.362 | 1.33K | Gana | 21/12/2024 03:03 |
| 39 | 03:01.737 | 1.20K | Gana | 18/12/2024 01:50 |
| 40 | 03:04.799 | 555 | Pierde | 18/12/2024 15:20 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.