
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:31.492 | 1.27K | Gana | 12/12/2024 16:47 |
| 22 | 03:30.797 | 1.27K | Gana | 12/12/2024 21:19 |
| 23 | 03:30.179 | 615 | Pierde | 12/12/2024 20:42 |
| 24 | 03:29.424 | 1.32K | Gana | 12/12/2024 19:05 |
| 25 | 03:29.027 | 1.36K | Gana | 12/12/2024 20:14 |
| 26 | 03:28.448 | 600 | Pierde | 12/12/2024 20:39 |
| 27 | 03:24.414 | 1.22K | Gana | 12/12/2024 20:35 |
| 28 | 03:24.155 | 1.24K | Gana | 12/12/2024 17:05 |
| 29 | 03:23.866 | 1.30K | Gana | 12/12/2024 17:28 |
| 30 | 03:22.232 | 1.36K | Gana | 12/12/2024 20:29 |
| 31 | 03:21.513 | 1.38K | Gana | 12/12/2024 19:15 |
| 32 | 03:20.420 | 735 | Pierde | 12/12/2024 21:34 |
| 33 | 03:19.034 | 1.27K | Gana | 12/12/2024 18:30 |
| 34 | 03:18.104 | 450 | Pierde | 12/12/2024 20:03 |
| 35 | 03:13.722 | 1.26K | Gana | 12/12/2024 18:48 |
| 36 | 03:13.551 | 510 | Pierde | 12/12/2024 21:11 |
| 37 | 03:13.123 | 1.29K | Gana | 12/12/2024 18:33 |
| 38 | 03:12.455 | 480 | Pierde | 12/12/2024 20:00 |
| 39 | 03:07.307 | 1.27K | Gana | 12/12/2024 17:46 |
| 40 | 03:05.974 | 795 | Pierde | 12/12/2024 21:08 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.