
14/02/2023
09/02/2026
3 Años 3 Mes y 11 Horas
El jugador183218 ha logrado su mejor tiempo en 01:59 y su peor partido en 41:41 en sus partidas ganadas.
Su mejor puntaje para el jugador183218 es 1425 y su peor partido es -320 en una partida de solitario. El jugador183218 está en el TOP 1816 en la clasificación.
En promedio, el jugador183218 resuelve un juego de solitario en 05 minuto(s) y 20 segundo(s), ¡eso está muy bien! 😁.
La tasa de victorias es del 36.96%, ¡eso no está mal! 😐.
La tasa de partidas fallidas es del 63.04%, ¡eso no está mal! 😐.
En general, el nivel del jugador183218 es bueno 😃. (Puntuación: 11.5/20)
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.956 | 30 | Pierde | 07/02/2025 10:41 |
| 2 | 00:01.023 | 45 | Pierde | 20/09/2024 15:10 |
| 3 | 00:01.356 | 30 | Pierde | 23/10/2024 15:58 |
| 4 | 00:01.441 | 30 | Pierde | 07/04/2025 13:56 |
| 5 | 00:01.843 | 45 | Pierde | 10/12/2024 15:31 |
| 6 | 16:43.884 | 390 | Pierde | 25/11/2024 08:49 |
| 7 | 16:47.936 | 225 | Pierde | 09/02/2026 09:25 |
| 8 | 01:41.474 | 165 | Pierde | 27/06/2024 08:46 |
| 9 | 01:41.698 | 435 | Pierde | 18/10/2024 14:52 |
| 10 | 16:58.267 | 285 | Pierde | 06/02/2026 15:23 |
| 11 | 02:50:53.140 | 570 | Pierde | 16/10/2024 11:01 |
| 12 | 01:43.550 | 345 | Pierde | 25/11/2024 16:25 |
| 13 | 01:43.680 | 375 | Pierde | 18/09/2024 17:38 |
| 14 | 01:44.265 | 450 | Pierde | 25/10/2024 15:43 |
| 15 | 01:45.860 | 345 | Pierde | 25/11/2024 16:13 |
| 16 | 17:31.100 | 210 | Pierde | 11/06/2024 14:50 |
| 17 | 01:46.064 | 375 | Pierde | 23/10/2024 10:46 |
| 18 | 01:46.094 | 315 | Pierde | 28/06/2024 13:48 |
| 19 | 01:47.188 | 330 | Pierde | 27/06/2024 10:47 |
| 20 | 01:47.240 | 330 | Pierde | 03/05/2024 16:23 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.