
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 02:11.682 | 230 | Pierde | 24/11/2024 10:27 |
| 62 | 02:11.799 | 1.25K | Gana | 24/11/2024 19:38 |
| 63 | 02:11.810 | 1.35K | Gana | 27/11/2024 15:43 |
| 64 | 02:13.551 | 1.32K | Gana | 23/11/2024 10:39 |
| 65 | 02:14.065 | 1.36K | Gana | 23/11/2024 10:20 |
| 66 | 02:14.143 | 1.28K | Gana | 24/11/2024 20:24 |
| 67 | 02:14.486 | 1.30K | Gana | 23/11/2024 21:00 |
| 68 | 02:14.598 | 300 | Pierde | 27/11/2024 16:05 |
| 69 | 22:21.733 | 615 | Pierde | 25/11/2024 18:42 |
| 70 | 02:16.337 | 480 | Pierde | 29/11/2024 15:08 |
| 71 | 02:16.560 | 1.27K | Gana | 24/11/2024 10:32 |
| 72 | 02:17.902 | 565 | Pierde | 30/11/2024 18:05 |
| 73 | 02:17.921 | 270 | Pierde | 27/11/2024 15:53 |
| 74 | 23:02.832 | 300 | Pierde | 25/11/2024 16:24 |
| 75 | 02:19.749 | 1.38K | Gana | 25/11/2024 16:01 |
| 76 | 02:20.125 | 1.22K | Gana | 08/12/2024 15:09 |
| 77 | 02:20.399 | 340 | Pierde | 23/11/2024 10:34 |
| 78 | 02:20.555 | 1.20K | Gana | 23/11/2024 10:41 |
| 79 | 02:20.785 | 1.23K | Gana | 27/11/2024 21:45 |
| 80 | 02:21.644 | 1.33K | Gana | 25/11/2024 18:37 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.