Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
---|---|---|---|---|
41 | 01:30.492 | 295 | Pierde | 26/11/2024 21:56 |
42 | 01:30.849 | 345 | Pierde | 27/11/2024 07:47 |
43 | 01:33.788 | 365 | Pierde | 27/11/2024 07:45 |
44 | 01:33.976 | 260 | Pierde | 27/11/2024 10:43 |
45 | 01:34.397 | 290 | Pierde | 27/11/2024 08:26 |
46 | 01:36.788 | 425 | Pierde | 27/11/2024 10:34 |
47 | 01:37.176 | 460 | Pierde | 27/11/2024 09:18 |
48 | 01:37.961 | 355 | Pierde | 27/11/2024 08:11 |
49 | 01:38.834 | 405 | Pierde | 27/11/2024 10:38 |
50 | 01:39.685 | 420 | Pierde | 27/11/2024 08:17 |
51 | 01:42.302 | 540 | Pierde | 27/11/2024 08:02 |
52 | 01:47.829 | 210 | Pierde | 27/11/2024 08:28 |
53 | 01:50.880 | 400 | Pierde | 27/11/2024 08:33 |
54 | 01:51.565 | 570 | Pierde | 27/11/2024 07:49 |
55 | 01:51.985 | 450 | Pierde | 26/11/2024 20:58 |
56 | 01:56.646 | 465 | Pierde | 26/11/2024 22:08 |
57 | 01:56.792 | 435 | Pierde | 27/11/2024 07:51 |
58 | 02:00.788 | 415 | Pierde | 27/11/2024 07:42 |
59 | 02:04.203 | 420 | Pierde | 27/11/2024 07:53 |
60 | 02:04.887 | 400 | Pierde | 27/11/2024 07:55 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.