
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:44.578 | 525 | Pierde | 23/11/2024 14:10 |
| 22 | 02:42.034 | 600 | Pierde | 23/11/2024 14:29 |
| 23 | 02:31.695 | 1.38K | Gana | 23/11/2024 13:15 |
| 24 | 02:25.649 | 1.33K | Gana | 23/11/2024 13:02 |
| 25 | 02:25.275 | 1.41K | Gana | 23/11/2024 13:10 |
| 26 | 02:23.066 | 450 | Pierde | 23/11/2024 13:40 |
| 27 | 02:21.205 | 490 | Pierde | 23/11/2024 14:01 |
| 28 | 02:19.238 | 735 | Pierde | 23/11/2024 12:59 |
| 29 | 02:00.032 | 525 | Pierde | 23/11/2024 13:04 |
| 30 | 01:58.143 | 540 | Pierde | 23/11/2024 13:13 |
| 31 | 01:52.072 | 315 | Pierde | 23/11/2024 14:23 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.